Nirgendwo explodierten in den vergangenen zwanzig Jahren die Preise für Betongold derart wie in Zug
– um sagenhafte 62,5 Prozent. Aktuell müssen in der Stadt Zug für eine
5,5-Zimmer-Eigentumswohnung 2 Millionen Franken hingeblättert werden.
Ein Einfamilienhaus kostet 2,4 Millionen. Allein innert der vergangenen
drei Jahre stiegen die Preise um 15,5 Prozent – was einer
durchschnittlichen Preissteigerung von 5 Prozent pro Jahr entspricht. Quelle: www.handelszeitung.ch
Gemeinde | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
Kilchberg | 7,2% | 19,6% | 38,6% | 62,0% |
Zollikon | 1,3% | 5,2% | 32,1% | 59,6% |
Rüschlikon | 2,4% | 7,2% | 41,1% | 59,8% |
Herrliberg | 4,7% | 5,0% | 34,3% | 57,4% |
Erlenbach | 8,0% | 8,1% | 35,5% | 58,9% |
Zürich | 3,9% | 9,5% | 41,2% | 61,7% |
Küsnacht | 4,2% | 0,8% | 30,4% | 55,5% |
Meilen | 4,1% | 12,8% | 37,0% | 56,6% |
Zumikon | 1,5% | 1,4% | 29,2% | 53,2% |
Oberrieden | 9,5% | 16,8% | 42,0% | 57,1% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen